<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para natourinG</title>
	<atom:link href="http://blog.natouring.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.natouring.net</link>
	<description>Organiza tus eventos al aire libre</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jan 2010 16:10:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de Actos contra la línea de alta tensión en la Montaña Alavesa por Javi</title>
		<link>http://blog.natouring.net/2009/10/22/actos-contra-la-linea-de-alta-tension-en-la-montana-alavesa/#comment-80</link>
		<dc:creator>Javi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 16:10:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.natouring.net/?p=320#comment-80</guid>
		<description>El día 31 de Enero de 2010 se celebrará una consulta popular sobre la línea de alta tensión.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El día 31 de Enero de 2010 se celebrará una consulta popular sobre la línea de alta tensión.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Sol de Sagastui por Jornada sobre biomasa forestal en Deusto &#171; natourinG</title>
		<link>http://blog.natouring.net/sol-de-sagastui-obras-i/#comment-79</link>
		<dc:creator>Jornada sobre biomasa forestal en Deusto &#171; natourinG</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 19:56:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://natouring.wordpress.com/?page_id=32#comment-79</guid>
		<description>[...] está analizando distintas opciones para calefactar los cerca de 1000 m² de las instalaciones de Sol de Sagastui y tras descartar algunas de las energías renovables más conocidas por razones más o menos obvias [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] está analizando distintas opciones para calefactar los cerca de 1000 m² de las instalaciones de Sol de Sagastui y tras descartar algunas de las energías renovables más conocidas por razones más o menos obvias [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Quiénes somos por Jornada sobre biomasa forestal en Deusto &#171; natourinG</title>
		<link>http://blog.natouring.net/quienes-somos/#comment-78</link>
		<dc:creator>Jornada sobre biomasa forestal en Deusto &#171; natourinG</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 19:51:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://natouring.wordpress.com/?page_id=163#comment-78</guid>
		<description>[...] sobre biomasa forestal en&#160;Deusto By Joseba Abaitua  Natural Touring está analizando distintas opciones para calefactar los cerca de 1000 m² de las instalaciones de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sobre biomasa forestal en&nbsp;Deusto By Joseba Abaitua  Natural Touring está analizando distintas opciones para calefactar los cerca de 1000 m² de las instalaciones de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Actos contra la línea de alta tensión en la Montaña Alavesa por notta</title>
		<link>http://blog.natouring.net/2009/10/22/actos-contra-la-linea-de-alta-tension-en-la-montana-alavesa/#comment-77</link>
		<dc:creator>notta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 18:09:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.natouring.net/?p=320#comment-77</guid>
		<description>Video de la Alta Tension y las ardillas:

http://www.youtube.com/watch?v=zV9XA19I2uU</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Video de la Alta Tension y las ardillas:</p>
<p><span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://blog.natouring.net/2009/10/29/viajes-excursiones-y-otros-eventos/"><img src="http://img.youtube.com/vi/zV9XA19I2uU/2.jpg" alt="" /></a></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Actos contra la línea de alta tensión en la Montaña Alavesa por ¡Salvemos Izki! &#171; natourinG</title>
		<link>http://blog.natouring.net/2009/10/22/actos-contra-la-linea-de-alta-tension-en-la-montana-alavesa/#comment-64</link>
		<dc:creator>¡Salvemos Izki! &#171; natourinG</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 16:52:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.natouring.net/?p=320#comment-64</guid>
		<description>[...] actuales a la integridad del patrimonio natural alavés -como la macrocárcel Zaballa, la línea de alta tensión por la Montaña alavesa, la presa de Korrosparri, las centrales eólicas previstas en zonas de montaña&#8230;-, una de las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] actuales a la integridad del patrimonio natural alavés -como la macrocárcel Zaballa, la línea de alta tensión por la Montaña alavesa, la presa de Korrosparri, las centrales eólicas previstas en zonas de montaña&#8230;-, una de las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Viajes, excursiones y otros eventos por Joseba Abaitua</title>
		<link>http://blog.natouring.net/2009/10/29/viajes-excursiones-y-otros-eventos/#comment-48</link>
		<dc:creator>Joseba Abaitua</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 08:24:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.natouring.net/?p=341#comment-48</guid>
		<description>Gracias &lt;a href=&quot;http://friendfeed.com/iabaro&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Iñaki&lt;/a&gt;: He corregido el comentario. Me he dejado llevar por los deseos (y la predilección por el sitio de Jordi).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias <a href="http://friendfeed.com/iabaro" rel="nofollow">Iñaki</a>: He corregido el comentario. Me he dejado llevar por los deseos (y la predilección por el sitio de Jordi).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Viajes, excursiones y otros eventos por Iñaki</title>
		<link>http://blog.natouring.net/2009/10/29/viajes-excursiones-y-otros-eventos/#comment-47</link>
		<dc:creator>Iñaki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 08:03:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.natouring.net/?p=341#comment-47</guid>
		<description>Egunon Joseba:

No creo que se pueda que Wikiloc lleve bastante ventaja a Everytrail, aunque si están cerca:
http://www.alexa.com/siteinfo/wikiloc.com
http://www.alexa.com/siteinfo/everytrail.com

Ondo izan
Iñaki</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Egunon Joseba:</p>
<p>No creo que se pueda que Wikiloc lleve bastante ventaja a Everytrail, aunque si están cerca:<br />
<a href="http://www.alexa.com/siteinfo/wikiloc.com" rel="nofollow">http://www.alexa.com/siteinfo/wikiloc.com</a><br />
<a href="http://www.alexa.com/siteinfo/everytrail.com" rel="nofollow">http://www.alexa.com/siteinfo/everytrail.com</a></p>
<p>Ondo izan<br />
Iñaki</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Actos contra la línea de alta tensión en la Montaña Alavesa por Asteko laburpena &#x2014; Zeruak eta urak</title>
		<link>http://blog.natouring.net/2009/10/22/actos-contra-la-linea-de-alta-tension-en-la-montana-alavesa/#comment-45</link>
		<dc:creator>Asteko laburpena &#x2014; Zeruak eta urak</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 23:36:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.natouring.net/?p=320#comment-45</guid>
		<description>[...] Shared Actos contra la línea de alta tensión en la Montaña Alavesa. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Shared Actos contra la línea de alta tensión en la Montaña Alavesa. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Wikiloc y natourinG por Ruta de la subida a San Tirso (25 de octubre de 2009) &#171; natourinG</title>
		<link>http://blog.natouring.net/2008/10/23/wikiloc-y-natouring/#comment-44</link>
		<dc:creator>Ruta de la subida a San Tirso (25 de octubre de 2009) &#171; natourinG</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 09:23:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://natouring.wordpress.com/?p=26#comment-44</guid>
		<description>[...] Ruta de la subida a San Tirso (25 de octubre de&#160;2009) By Joseba Abaitua  La ruta de la subida a San Tirso está ya disponible en natourinG.net, pero AVISO: es un trazado aproximado. Si alguien puede ayudar a rectificarlo, estaré encantado de enviar una invitación como editor. Todavía no hemos implementado la opción de carga de trazados de GPS, o de importación de sitios afines como Wikiloc. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ruta de la subida a San Tirso (25 de octubre de&nbsp;2009) By Joseba Abaitua  La ruta de la subida a San Tirso está ya disponible en natourinG.net, pero AVISO: es un trazado aproximado. Si alguien puede ayudar a rectificarlo, estaré encantado de enviar una invitación como editor. Todavía no hemos implementado la opción de carga de trazados de GPS, o de importación de sitios afines como Wikiloc. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Actos contra la línea de alta tensión en la Montaña Alavesa por Ruta de la subida a San Tirso (25 de octubre de 2009) &#171; natourinG</title>
		<link>http://blog.natouring.net/2009/10/22/actos-contra-la-linea-de-alta-tension-en-la-montana-alavesa/#comment-43</link>
		<dc:creator>Ruta de la subida a San Tirso (25 de octubre de 2009) &#171; natourinG</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 09:13:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.natouring.net/?p=320#comment-43</guid>
		<description>[...] natourinG Organiza tus eventos en el medio natural      &#171; Actos contra la línea de alta tensión en la Montaña&#160;Alavesa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] natourinG Organiza tus eventos en el medio natural      &laquo; Actos contra la línea de alta tensión en la Montaña&nbsp;Alavesa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
